Tabelid
Olybet Eesti-Läti Korvpalliliiga
Meeskond | M | V/K | P | % |
---|---|---|---|---|
BC Ventspils | 18 | 17/1 | 35 | 94.4% |
VEF Riga | 17 | 15/2 | 32 | 88.2% |
BC Kalev Cramo | 16 | 14/2 | 30 | 87.5% |
BC Ogre | 17 | 12/5 | 24 | 70.6% |
TalTech | 18 | 10/8 | 28 | 55.6% |
TLÜ Kalev | 17 | 9/8 | 26 | 52.9% |
BC Jurmala | 20 | 10/10 | 23 | 50% |
Tartu Ülikool | 15 | 7/8 | 22 | 46.7% |
AVIS UTILITAS Rapla | 16 | 7/9 | 23 | 43.8% |
Pärnu Sadam | 19 | 8/11 | 27 | 42.1% |
Latvijas Universitate | 16 | 5/11 | 21 | 31.3% |
Valmiera Glass Via | 17 | 5/12 | 22 | 29.4% |
BC Valga-Valka/Maks & Moorits | 16 | 4/12 | 20 | 25% |
BC Liepaja | 16 | 4/12 | 20 | 25% |
Jekabpils/SMScredit.lv | 16 | 0/16 | 16 | 0% |
VTB Ühisliiga
Meeskond | M | V/K | P | % |
---|---|---|---|---|
CSKA | 17 | 16/1 | 33 | 94.1% |
Khimki | 15 | 12/3 | 27 | 80% |
Unics | 15 | 12/3 | 27 | 80% |
Lokomotiv-Kuban | 15 | 10/5 | 25 | 66.7% |
Zenit | 14 | 9/5 | 23 | 64.3% |
Astana | 15 | 9/6 | 24 | 60% |
Nizhniy Novgorod | 15 | 8/7 | 23 | 53.3% |
Avtodor | 15 | 6/9 | 21 | 40% |
BC Kalev/Cramo | 15 | 6/9 | 21 | 40% |
Enisey | 15 | 6/9 | 21 | 40% |
VEF | 17 | 4/13 | 21 | 23.5% |
Stelmet Enea | 14 | 3/11 | 17 | 21.4% |
Parma | 15 | 3/12 | 18 | 20% |
Tsmoki-Minsk | 15 | 2/13 | 17 | 13.3% |